Accolito di Libra | 12 | 5, 4d6-1 | - | 20 | Velocità |
Angelo Corrotto | 12 (10.5) | 4, 3d6 | - | 30, 7 | Suicidio, Volare. Durante il proprio turno può infliggere 4d6 danni ad un risvegliato avversario. In quel turno non può attaccare |
Arkaimuthang | 19 (18) | 5, 4d6-4 | 4, 3d6 | 34 | Aura. Non può essere attaccato da Risvegliati aventi le abilità Suicidio. |
Attach | 13 | 6, 4d6 | - | 22, 8 | Volare, Suicidio |
Baobab del Kaos | 6 | 3, 2d6 | - | 26 | Ambidestro |
Bestia del Tuono | 6 (0) | 1, 2d6 | 6, 9d6 | 22 | Viene scartato appena il Nekromante possiede almeno 12 P. Non può mai perdere quest'abilità. |
Blatta | 9 (5) | 2, 4d6 | - | 24 | Se riesce durante un combattimento in un check di attacco, tutti i check successivi riescono automaticamente |
Breettach | 20 | 5, 7d6 | - | 28 | Volare, Instabilità |
Cavaliere del Kaos | 18 | 5, 6d6 | - | 26 | |
Cavaliere di Agor | 17 | 6, 5d6-2 | - | 22 | Immunità |
Cavaliere di Axia | 12 (10.25) | 5, 4d6 | 5, 5d6 | 20 | Suicidio |
Cavaliere di Libra | 12 | 6, 4d6+3 | - | 30 | Suicidio, Sangue |
Cavaliere solitario | 17 (4) | 5, 4d6 | - | ?? | Immunità. Tira 1d6. Se esce pari, risceve Iniziativa, altrimenti riceve Aura. Il Cavaliere ha 15+4d6 punti Vita. |
Cekkino | 18 (17) | 4, 4d6 | 6, 4d6+1 | 26 | Finché il Cekkino è il tuo unico risvegliato acquisisce l'abilità Aura. |
Crampicante | 12 (10) | 4, 4d6-2 | - | 28 | In un combattimento in cui non partecipa, può donare l'abilità Aura a tutti i risvegliati di un Nekromante. |
Demone custode | 13 (12.5) | 4, 3d6 | 6, 3d6 | 42 | Aura, Suicidio |
Demone del Kaos | 20 | 5, 5d6-1 | - | 30, 5 | Sangue |
Demone di Libra | 11 | 6, 4d6 | - | 28 | Sangue, Volare, Suicidio |
Denomuthang | 18 | 6, 4d6-4 | - | 38 | Aura |
Diamond dog | 16 (10) | 3, 4d6 | - | 26 | Imboscata. Se fallisce un check di Mischia si consideri come se lo avesse riuscito; in tal caso il danno in Mischia diventa 2d6. |
Drakkar | 23 | 5, 8d6 | - | 30 | |
Fahs thal rash | 13 (13.5) | 4, 3d6 | 3, 3d6+1 | 30 | |
Fehl mat rash | 18 | 3, 8d6 | - | 20 | Sangue, Volare |
Fiamma fatua | 8 | 5, 5d6-1 | - | 02 | Velocità |
Foth jel rash | 19 | 5, 6d6+1 | - | 18 | Agilità, Volare |
Fudostafa | 13 | 5, 5d6 | 4, 4d6 | 24 | Immunità, Suicidio |
Fuoco fatuo | 13 (12) | 2, 5d6 | - | 24 | Agilità, Volare. Aggiungi 1 Colpo al Fuoco Fatuo per ogni altro tuo Fuoco Fatuo in gioco. |
Fuoco fatuo maggiore | 17 (15.5) | 6, 4d6-1 | - | 25 | Volare. Aggiungi 5 punti Vita al Fuoco Fatuo Maggiore per ogni altro tuo Fatuo in gioco. |
Fuoco fatuo minore | 8 (5) | 2, 2d6+2 | 4, 4d6 | 18 | Volare. Aggiungi 8 punti Vita e 2 punti in Attacco al Fuoco Fatuo Minore per gni altro tuo Fatuo in gioco. |
Fyre Zhor | 14 (11) | 4, 4d6+2 | - | 24 | Volare, Instabilità. Non può subire attacchi in mira. Senti questo odore di fuoco e cenere? Questo odore sa di vittoria |
Ghaunt | 10 (6) | 2, 4d6 | 6, 6d6 | 02 | Immunità, Instabilità |
Ghoul | 5 (4) | 4, 5d6 | - | 02 | Velocità, Instabilità |
Giordano, recìso | 10 | 4, 4d6+3 | - | 15 | Rito |
Guerriero del Kaos | 13 (11) | 4, 3d6+2 | 4, 4d6 | 20 | Guadagna 1 Colpo per ogni altro tuo Risvegliato in gioco. |
Guerriero di Axia | 7 (4) | 5, 4d6 | - | 10 | In un tuo turno in cui non attacca, se riesce il check di Mischia, può infliggere il suo danno in Mischia ad un Risvegliato |
Guizzo | 9 | 3, 4d6 | 6, 4d6+6 | 18 | Suicidio |
Helgast | 11 (15) | 5, 3d6+2 | 5, 5d6 | 21 | Instabilità |
Herllik | 23 | 6, 4d6+1 | - | 42 | Sangue, Volare |
Huan Zhor | 17 | 4, 3d6 | 4, 2d6 | 21, 7 | Volare |
Illusionista | 12 (18) | 4, 4d6-4 | - | 52 | Sucidio. Per ogni Illusionista in gioco il costo delle magie che lanci diminuisce di 1 P. |
Jhave Zhor | 23 (25) | 6, 5d6 | - | 30, 2 | Volare. Guadagna 1 Colpo ogni tuo turno (max 10) L'aver creato il mondo mi consente anche di distruggerlo |
Kadija | 11 (9.25) | 4, 3d6+2 | - | 35, 2 | Suicidio. Se possiedi meno di 20 P Kadija possiede l'abilità Ambidestro, altrimenti l'abilità Disarmare. |
Kami Khaze Rash | 13 | 6, 6d6 | - | 26 | Volare, Suicidio |
Khetagg | 20 | 6, 4d6 | - | 32 | Agilità, Imboscata |
Khikko | 5 | 3, 4d6 | - | 18 | Agilità, Instabilità |
Kinopio | 2 | 4, 4d6 | - | 15 | Instabilità |
Kraan Zhor | 16 (15) | 6, 4d6-2 | - | 26 | Volare |
Krogg | 15 (18) | 6, 5d6 | - | 30 | Instabilità. Se viene ucciso in combattimento, Krogg viene scartato. |
Ksjerwot, recìso | 15 (14.5) | 5, 3d6 | - | 21, 4 | Rito |
Ktaliepp, recìso | 12 (11) | 4, 4d6 | - | 22 | Rito |
Kuch Yohl Rash | 6 | 4, 3d6+2 | - | 02 | Agilità, Velocità, Iniziativa |
Kziùniao, recìso | 10 | 5, 3d6+3 | - | 10 | Immunità, Rito |
La bestia | 18 | 6, 3d6 | - | 28 | Ambidestro |
Lhamar | 12 (11.5) | 5, 3d6+3 | - | 24, 8 | Suicidio. Qualsiasi risvegliato che possegga almeno due abilità non può attaccare il Cammello. |
Lupi di Axia | 13 (15) | 5, 3d6-1 | - | 20, 7 | Aura. I Lupi di Axia non possono ricevere nè usare armi ed armature. |
Mastino infernale | 9 | 4, 2d6+4 | - | 28, 5 | Iniziativa, Suicidio |
Mercenario | 10 (17) | 6, 4d6 | - | 15 | Ambidestro, Sangue. Al termine del primo scontro cui partecipa, va scartato. |
Mikhomuthang | 13 (12) | 4, 3d6-2 | 4, 3d6 | 28 | Aura. Appena lascia il Territorio, dona Instabilitò ad un Risvegliato in gioco a tua scelta. |
Mom Rash | 11 (10) | 5, 1d6+6 | - | 16 | Volare. Se è in gioco con Fals Thal Rash scegli fino a tre Risvegliati Rash dal Cimitero e calali gratis una volta per partita. |
Morttach | 13 | 6, 4d6+1 | - | 30 | Agilità, Volare, Suicidio |
Mummia | 9 (10) | 4, 3d6 | - | 20, 5 | |
Nakow del Kaos | 14 | 4, 4d6 | - | 26 | Imboscata, Iniziativa, Sangue |
Nakow di Agor | 15 (9) | 5, 5d6 | - | 10 | Imboscata. Finché sei in svantaggio, il Nakow di Agor possiede 30 punti Vita base. |
Nakow di Libra | 13 | 5, 5d6 | - | 20 | Imboscata, Instabilità |
Ombra di Agor | 20 | 5, 3d6 | - | 36 | Imboscata, Ambidestro |
Panda | 4 (3) | 4, 3d6+4 | - | 10 | Immunità, Instabilità. Può interrompere uno scontro in cui è coinvolto se il Nekromante spende 4 P. |
Ripper | 9 | 5, 5d6 | - | 02 | Immunità |
Risvegliato | 16 | 5, 4d6-1 | - | 30 | Imboscata |
Rometto | 23 (32) | 5, 4d6 | - | 62 | |
Scudiero di Libra | 8 | 4, 5d6 | - | 12 | Imboscata, Iniziativa |
Seflen azzurro | 12 | 5, 4d6 | - | 22 | Volare, Ambidestro, Suicidio |
Seflen dorato | 17 (14) | 5, 2d6 | - | 28 | Ambidestro, Volare. In ogni tuo Aggiornamento i punti Vita del Seflen Dorato aumentano di 2 (fino ad un massimo di 50). |
Seguaci del Kaos | 8 | 6, 4d6-1 | - | 10 | Velocità |
Seguaci di Agor | 13 | 6, 5d6 | - | 32 | Imboscata, Suicidio |
Sentinella | 10 | 3, 3d6+1 | - | 22, 3 | Iniziativa, Velocità |
Serpente abissale | 9 | 6, 2d6+5 | - | 24 | Volare, Suicidio |
Sgaht ajol rash | 10 | 5, 4d6+1 | - | 10 | Agilità, Imboscata |
Shana | 18 | 5, 2d6+1 | 3, 3d6 | 33 | Ambidestro |
Signore di Axia | 10 (7) | 6, 2d6 | - | 20 | Se viene ucciso in combattimento uccide automaticamente tutti i Risvegliati che ha danneggiato |
Tah fogg rash | 13 | 5, 5d6 | - | 15 | Imboscata, Volare |
Tahan Zhor | 12 (11.25) | 4, 3d6+2 | 5, 3d6+2 | 20, 5 | Volare, Suicidio |
Theddy | 18 (17) | 5, 4d6-2 | - | 32 | Sangue, Imboscata. Può attaccare anche i Risvegliati aventi l'abilità Volare. |
U facocero | 11 | 4, 4d6+2 | - | 26 | Iniziativa, Instabilità |
Vampiro | 10 | 2, 5d6+4 | - | 15 | Agilità, Volare |
Vardax | 10 | 5, 4d6+3 | - | 15 | Velocità, Instabilità |
Vassallo di Agor | 18 | 5, 3d6+2 | 1, 3d6 | 24 | Agilità, Imboscata. Se gli assegni un'arma di Agor puoi immediatamente pescare fino a 3 carte. |
Vassallo di Axia | 18 (16) | 5, 2d6 | - | 36 | Ambidestro. Finché è in gioco dona Ambidestro a tutti i Risvegliati di Axia |
Vendicatore di Libra | 13 | 6, 5d6 | - | 24, 3 | Velocità, Suicidio |
Vhivern Zhor | 10 | 3, 2d6 | - | 24, 6 | Iniziativa, Volare. Per ogni P speso in un round aggiungi 1d6 al danno in Mischia (max 5P) Nel buio tre parole: Fuoco, Sangue, Morte |
Wolf, lupo di Axia | 14 (16) | 5, 4d6-2 | - | 32 | Aura. Wolf non può ricevere nè usare armi ed armature. |
Wraith | 18 | 6, 6d6-6 | - | 28 | Sangue, Volare |
Zapetus | 18 | 5, 3d6 | - | 30 | Imboscata, Iniziativa, Aura, Volare |
Zhiomuthang | 18 (18.5) | 5, 3d6 | 3, 3d6 | 32 | Aura. Appena entra in gioco tutti i giocatori possono pescare una carta. |
Zombi | 9 | 2, 6d6-1 | - | 20 | Sangue |
Zrugg | 11 (10) | 6, 0d6 | - | 48 | Ambidestro, Volare, Suicidio |
Amici per sempre | 2 | All'inizio di un combattimento puoi sostituire un tuo risvegliato attaccato con uno nella tua Mano. Riprendi in Mano il sostituto. | |
Anniversario | 4 | Puoi pescare dal tuo Cimitero fino ad avere 7 carte in Mano. | |
Ansia mortale | 4 | Puoi scartare un Risvegliato in gioco avente almeno un'abilità di legame (es. Suicidio, Instabilità, Rito). | |
Arbil | 25 | Fatality | Giocabile se hai almeno 25 P in più rispetto ad ogni avversario. |
Arrembaggio | 0 | Fatality | Giocabile se hai almeno 40 P. Ogni Nekromante tira 4d6 e lo somma al suo Potere. Chi raggiunge il punteggio maggiore vince la partita. |
Attrazione | 0 | Puoi cercare un equipaggiamento nel tuo Cimitero o nel tuo Scarto ed assegnarlo a te o ad un tuo Risvegliato in gioco. | |
Aura antimagia | 3 | Un Risvegliato a tua scelta non subisce gli effetti di una magia appena lanciata | |
Azione strategica | 4 | Giocabile all'inizio di un combattimento. Scegli un Risvegliato in gioco che non vi partecipa e aggiungi (per tutto il turno) il suo danno in mischia a quello di un Risvegliato che vi partecipa. | |
Block | 4 | Giocabile durante un combattimento. Un Risvegliato a tua scelta salta il suo prossimo round. | |
Chance | 0 | Giocabile se un avversario ha almeno 10 P più di te. Puoi scegliere un Risvegliato dal tuo Cimitero e calarlo in gioco gratuitamente | |
Cheese | 4 | Porta Attacco e Mira a 6 e raddoppia i punti Vita base di un Risvegliato a tua scelta fino alla fine del turno. | |
Chiasmo Redentore | 40 | Fatality | Giocabile solamente se sei in svantaggio. |
Collera degli Dei | 6 | Tutti i Risvegliati in gioco tornano nei rispettivi Cimiteri. Le carte loro assegnate vengono scartate. | |
Colpo di grazia | 2 | Uccide un Risvegliato avversario che hai già ferito e con meno di 10 punti Vita. Guadagni i P relativi ed il Risvegliato torna nel proprio Cimitero. | |
Copia e Incolla | 6 | Scegli una qualsiasi carta in gioco. Copia e Incolla diventa una sua copia. Non possono esserci 2 Copia e incolla in gioco. | |
Desiderio | 4 | Puoi scegliere una carta nel tuo Cimitero ed aggiungerla alla tua Mano. | |
Disfatta | 4 | Tutti i Nekromanti dimezzano per eccesso i loro P. | |
Disperazione | 7 | Un avversario a tua scelta deve scartare la sua Mano. | |
Distorsione | 2 | Scarta un Carisma in gioco a tua scelta. Distorsione torna nel Cimitero appena lanciata | |
Distruzione | 0 | Giocabile se un avversario possiede almeno 20 P più di te. Tutte le carte in gioco vengono scartate. | |
Djman | 30 | Fatality | Una volta lanciato, se sei in vantaggio rispetto ad ogni avversario vinci la partita, altrimenti la partita termina in parità. |
Dono della vita | 4 | Prendi un risvegliato dal Cimitero o dallo Scarto e calalo in gioco gratuitamente. I suoi colpi sono azzerati. | |
Eden | 4 | Tutti gli equipaggiamenti in gioco vendono immediatamente scartati. | |
Evocazione comune | 0 | Ogni Nekromante sceglie un Risvegliato dal Cimitero e lo mostra: quello con Valore minore viene calato in gioco gratuitamente, gli altri tornano nei Cimiteri. | |
Fiamme roventi | 4 | Scegli un Risvegliato avversario in gioco. Fiamme roventi infligge 3d6 danni a quel Risvegliato. | |
Fotofinish | 0 | Fatality | Giocabile se hai almeno 25 P e se hai gli stessi P di un avversario |
Fuorigioco | 2 | Giocabile se c'è una carta-regola in gioco, la scarta. Per ogni 4 P in più spesi per questa magia puoi scartare una carta (non Risvegliato) in gioco. | |
Ghigno Infame | 0 | Giocabile se sei in svantaggio. Ghigna verso un avversario; tu guadagni 1 P, mentre l'avversario perde 1d6 P. | |
Gioventù bruciata | 4 | Rimanda nel Cimitero un Risvegliato appena calato in gioco. Il Nekromante recupera l'eventuale Potere speso. | |
Glorificazione | 60 | Fatality | Il costo di questa magia diminuisce di un punto per ogni tua carta in gioco o nella Mano. |
Graffito | 2 | Puoi calare gratuitamente dalla tua Mano un Risvegliato sotto un altro in tuo possesso (senza farlo vedere). Quando il primo lascerà il gioco, l'altro prenderà il suo posto. | |
Guizzo psichico | 0 | Scarta una magia (non Fatality) di costo inferiore a 7 dalla tua mano; guadagni il costo della magia in punti Potere. | |
Idlabirag | 60 | Fatality | Per ogni tuo Risvegliato in gioco il costo di questa magia è diminuito di 5 punti. |
Il corvo | 2 | Un tuo Risvegliato appena ucciso torna in vita e riprende lo scontro, al termine del quale torna comunque nel Cimitero. | |
Immolazione | 0 | Scarta dalla tua Mano o dal Territorio un tuo Risvegliato suicida per scartare un Risvegliato in gioco a tua scelta. | |
Imposizione | 70 | Fatality | Imposizione non può essere influenzata da nessuna magia. |
Indebolimento | 2 | Sottrae 2d6 al danno in Mischia e in Mira di un Risvegliato a tua scelta fino al prossimo Aggiornamento. | |
Inflazione | 3 | Carisma globale | Il costo di tutte le magie aumenta di 3 P. Ogni tuo Aggiornamento spendi 3 P o Inflazione viene scartata. |
Intervallo | 2 | Giocabile durante un duello. Il duello viene interrotto. Intervallo torna nel Cimitero appena viene giocata. | |
Ira del Kaos | 2 | Aggiunge 1 punto in Mischia e 2d6 al danno in Mischia di un Risvegliato a tua scelta fino al prossimo Aggiornamento. | |
Ja poi fà | 8 | Neutralizza una magia appena lanciata. Quella magia va posta nel Cimitero e il lanciatore recupera il Potere speso. Se era una Fatality spendi 8 P aggiuntivi. | |
Je lai fatta | 0 | Giocabile se sei in svantaggio. Dal prossimo Aggiornamento, scambia i tuoi mazzi, la tua Mano e le tue carte in gioco con un avversario per due turni. | |
Lapsus | 3 | Guarda la Mano di un avversario e scegli una carta; quella carta viene scartata. Lapsus torna nel Cimitero appena lanciato. | |
Legame di sangue | 0 | Aggiunge 4 P al valore di un tuo Risvegliato non avente abilità di legame. Tu guadagni 4 P. Fino al tuo Aggiornamento non puoi giocare Fatality. | |
Legami instabili | 3 | Carisma globale | Durante l'Aggiornamento il Nekromante di turno può prendere il controllo (per tutto il turno) di un Risvegliato a sua scelta. |
Libra | 0 | Giocabile se un avversario possiede almeno 20 P più di te. Guadagni 12 P. | |
Luce dei morti | 4 | Carisma globale | I punti Vita base di tutti i Risvegliati in gioco sono dimezzati (per difetto). |
Malizia | 10 | Neutralizza e scarta una carta appena giocata. Per ogni carta che scarti dalla tua Mano, Malizia costa 2P in meno. | |
Mandrakata | 6 | Neutralizza una magia non fatality di costo non nullo appena lanciata. Quella carta torna nel Cimitero e il lanciatore recupera il Potere speso. | |
Mercy | 0 | Giocabile appena un tuo Risvegliato ne ha ucciso un altro. L'avversario resta in vita e tu guadagni 2d6 P aggiuntivi. | |
Non va | 2 | Tira 1d6. Se il risultato è pari, puoi neutralizzare una magia non fatality appena lanciata. L'avversario recupera il Potere speso. | |
Ondata di furore | 3 | Giocabile nel tuo turno. Infligge un numero di danni pari al Valore di un tuo Risvegliato in gioco ad uno avversario a tua scelta, ponendo fine al tuo turno. | |
Ondata di potere | 4 | Se un tuo Risvegliato riesce un check di Mischia o Mira infliggi il danno relativo ad un risvegliato avversario. | |
Onilrem | 60 | Fatality | Per ogni magia nella tua Mano il costo di Onilrem è diminuito di 5 P. |
Orgoglio fatuo | 4 | Carisma globale | Tutti i Risvegliati della stirpe Fatua guadagnano Aura. |
Patto diabolico | 0 | Guadagni 8 P. Un avversario a tua scelta guadagna 10 P. | |
Perdono | 3 | Giocabile durante uno scontro che coinvolge un tuo Risvegliato, lo interrompe. Il Nekromante attaccante perde 1 P per ogni proprio Risvegliato coinvolto oltre al primo. | |
Piaga | 10 | Scarta tutte le carte in gioco e le Mani di tutti i Necromanti. | |
Premonizione | 3 | Guarda le prime tre carte del tuo Cimitero: per ciascuna scegli se riporla nel Cimitero, scartarla o tenerla in mano. | |
Pressa | 0 | Carisma globale | Ogni Aggiornamento tutti i Nekromanti perdono 1 P; se scendono a 0 non ne sono più affetti. Chiunque può scartare la Pressa spendendo 8 P. |
Prodigio | 0 | Per ogni P aggiuntivo speso per questa magia puoi pescare una carta dal tuo Cimitero | |
Profezia | 2 | Pesca due carte dal Cimitero di un avversario; puoi scegliere se scartarle o usarle (spendendo i punti necessari). | |
Rampage | 5 | Aggiunge 5d6 al danno in Mischia e Mira di un Risvegliato a tua scelta; quel Risvegliato viene scartato nel prossimo Aggiornamento. | |
Rewind | 5 | Scarta un Risvegliato appena calato in gioco. | |
Richiamo cerebrale | 2 | Puoi scegliere un Risvegliato dal tuo Cimitero o dal tuo Scarto ed aggiungerlo alla tua Mano. | |
Rigor mortis | 4 | Tira 1d6 per ogni Risvegliato in gioco. Se il numero è pari, il Risvegliato torna nel proprio Cimitero. | |
Riscatto Mentale | 40 | Fatality | Giocabile solamente appena un tuo Risvegliato viene ucciso in combattimento. |
Risorse economiche | 0 | Giocabile se hai 0 P. Guadagni immediatamente 12 P. | |
Risucchio | 1 | Puoi riprendere in Mano un tuo Risvegliato appena ucciso in combattimento. Risucchio torna nel Cimitero appena lanciata. | |
Risveglio | 50 | Fatality | Se è la prima partita che giochi in questa giornata, il costo di questa magia diminuisce a 40 P. |
Ritenta | 5 | Neutralizza una magia non fatality appena lanciata, di costo inferiore a 7. Il lanciatore recupera il Potere speso. | |
Riunione di famiglia | 3 | Un Risvegliato in gioco appartenente ad una qualsiasi Stirpe viene scartato. | |
Rivolta permanente | 5 | Carisma globale | Tutte le fortificazioni in gioco annullano i propri effetti. |
Ruggine | 1 | Scarta un equipaggiamento in gioco. La Ruggine torna nel Cimitero appena lanciata. | |
Sacrificio | 0 | Scarta un Risvegliato dalla tua Mano. Guadagni tanti P quanti sono i dadi danno in Mischia di quel Risvegliato, fino ad un massimo di 5 P. | |
Scarica | 0 | Scegli una carta in gioco che utilizzi i token. Puoi aggiungere o togliere fino a 4 token da quella carta. | |
Segno del Kaos | 5 | Carisma globale | Tutti i Risvegliati non suicidi di Valore inferiore a 10 aggiungono 1d6 al danno in mischia e 10 ai punti Vita. |
Segregazione | 50 | Fatality | Se hai perso la partita precedente il costo di questa magia diminuisce a 40 P. |
Senso di colpa | 3 | Giocabile appena un Nekromante guadagna punti P. Quel Nekromante ne guadagna solamente la metà (arrotondati per difetto). | |
Sete di sangue | 1d6 | Infligge 2d6 danni a tutti i Risvegliati in gioco. | |
Sfida mentale | 2 | Tutti i Nekromanti mostrano una magia (non fatality) della loro Mano. Chi ha la più costosa la scarta e guadagna il suo costo in P; in caso di parità si guadagnano metà dei punti. | |
Sforzo | 0 | Scegli un avversario che abbia più P di te. Guadagni 1 P per ogni 3 P di differenza dai tuoi. | |
Siore e siori | 6 | Dalle 19 alle 23 il costo di questa magia è dimezzato. Puoi scegliere dal Cimitero un Risvegliato e un'arma e calarli in gioco gratuitamente. | |
Sogno premonitore | 20 | Fatality | Giocabile se hai almeno 35 P. Guarda le carte di un avversario: se ha in mano una Fatality tu vinci la partita, altrimenti il gioco prosegue. |
Sottomissione | 36 | Fatality | Giocabile se hai almeno il doppio dei punti rispetto ad un Nekromante avversario. |
Specchio nero | 1d6 | Un Risvegliato a tua scelta inizia uno scontro contro una sua copia. Se lo perde, torna nel Cimitero e tu guadagni 2d6 P. | |
Sym | 0 | Carisma proprio | Puoi scegliere di non pescare nel tuo Aggiornamento. Se lo fai, un tuo Risvegliato guadagna 20 punti Vita fino al tuo prossimo Aggiornamento. |
Symbrunir | 0 | Carisma proprio | Puoi scegliere di non pescare nel tuo Aggiornamento. Se lo fai, un tuo Risvegliato aggiunge 3d6 al danno in Mischia fino al tuo prossimo Aggiornamento. |
Sympathy | 2 | Carisma proprio | Tutti i tuoi Risvegliati acquisiscono l'abilità Sangue. |
Symtron | 2 | Carisma proprio | Puoi scartare carte dalla tua Mano in ogni momento. Ogni due carte scartate in questo modo (escluso l'Aggiornamento) guadagni 1 P. |
Tattica a cuneo | 2 | Carisma proprio | Finché hai in gioco 3 tuoi Risvegliati, essi guadagnano +3 al danno in Mischia e l'abilità Imboscata. |
Tattica a triangolo | 2 | Carisma proprio | Finché hai in gioco 3 tuoi Risvegliati, essi guadagnano 3 Colpi e l'abilità Velocità. |
Tempo di morire | 6 | Manda nel proprio Cimitero un Risvegliato a tua scelta con Valore inferiore a 18. Non vengono guadagnati punti. | |
Tentato suicidio | 3 | Tira 1d6. Se il risultato è pari, questa magia auto-infligge ad un Risvegliato avversario illeso un numero di danni pari al triplo del proprio valore di Mischia. | |
Time out | 3 | Interrompe uno scontro appena dichiarato, se non è già influenzato da un'altra magia. | |
Timebomb | 0 | Carisma globale | Timebomb entra in gioco con 2 token. Ogni tuo Aggiornamento rimuovi un token; se Timebomb non ha token, la partita termina e vince il Nekromante in vantaggio. |
Tiro mancino | 1 | Scarta un tuo equipaggiamento in gioco. Un Risvegliato avversario a tua scelta torna nel proprio Cimitero. | |
Tocco divino | 0 | Fino al prossimo Aggiornamento aggiungi 1 al risultato di tutti i tuoi tiri di dado. | |
Tornio cerebrale | 0 | Giocabile se sei in svantaggio. Scegli un Risvegliato dal tuo Scarto e calalo in gioco gratuitamente. | |
Ultimo respiro | 1 | Guadagni tanti P quante sono le tue carte in gioco (max 6). | |
Ultimo sangue | 0 | Giocabile durante uno scontro. Questo scontro non potrà mai essere interrotto, neanche dagli attaccanti. | |
Ululato del lupo | 0 | Fino al prossimo Aggiornamento aggiunge 3d6 al danno in Mischia di un Risvegliato; se non appartiene ad Axia perde 1 punto in Mischia. | |
Vento infernale | 1 | Carisma globale | Tutti i Risvegliati in gioco perdono l'abilità Volare e 2 punti in Mira. Viene scartato nel tuo prossimo Aggiornamento. |
Vicolo Stretto | 2 | Carisma globale | In ogni combattimento possono dichiararsi ed effettuarsi solo duelli e dimostrazioni. L'Attaccante non può interromepere il duello. |
Viktory | 50 | Fatality | Se hai vinto la partita precedente il costo di questa magia scende a 40 P. |
Visione | 2 | Giocabile se possiedi meno di 20 P. Guadagni tanti P quant'è il numero di carte della Mano di un avversario a tua scelta. | |
Volare | 0 | Dona l'abilità Volare ad un Risvegliato a tua scelta fino al prossimo Aggiornamento. Appena lanciata ritorna nel Cimitero. | |
Vortice | 3 | Giocabile durante uno scontro in cui è coinvolto un tuo Risvegliato. Lo scontro viene interrotto e tutti i Risvegliati coinvolti tornano nei rispettivi Cimiteri. | |
VS | 0 | Giocabile appena un tuo Risvegliato è attaccato da più Risvegliati. Lo scontro si svolge solo contro uno degli attaccanti, a tua scelta. | |
Wembley | 2 | Tutti i Nekromanti possono scegliere un Risvegliato dal proprio Scarto e calarlo in gioco gratuitamente. | |
Yattah Rash | 8 | Carisma globale | I punti Vita base di tutti i risvegliati della stirpe Rash in gioco viene raddoppiato. |
Accetta | 0 | Arma | Se il Valore del Risvegliato è minore di 10, aggiunge 2d6 al danno in Mischia; altrimenti aggiunge 1d6. |
Ali demoniache | 1 | Speciale | Donano l'abilità Volare. |
Altare | 4 | Fortificazione | Ogni volta che cali in gioco un Risvegliato guadagni 2 P. |
Altare del Kaos | 2 | Fortificazione | Tutti i tuoi Risvegliati acquisiscono l'abilità Iniziativa. |
Altare di cristallo | 0 | Fortificazione | In qualsiasi momeno puoi spendere 2 P per guardare la Mano di un avversario a tua scelta. |
Altare infame | 0 | Fortificazione | Appena cali l'Altare infame perdi tutti i tuoi P. Finché l'Altare infame è in gioco, il costo di tutte le Fatality che lanci diminuisce di 12 P. |
Arco | 0 | Arma | Se il Risvegliato ha l'abilità Imboscata o Velocità aggiunge 2d6 al danno in Mira, altrimenti aggiunge 1d6. |
Arrotino | 1 | Fortificazione | Puoi assegnare equipaggiamenti in qualsiasi momento; ogni tuo equipaggiamento diretto nello scarto torna nel Cimitero. |
Asce di Libra | 4 | Arma | Aggiungono 2d6 ai danni in Mischia e Mira. Se assegnate ad un Risvegliato di Libra gli donano Iniziativa. |
Ascia della morte | 3 | Arma | Aggiunge 2d6+2 al danno in Mischia e dona l'abilità Iniziativa. |
Balestra | 0 | Arma | Aggiunge 1d6 al danno in Mira. Se spendi 1 P ne aggiunge altri 2d6 fino alla fine del turno. |
Battistero | 5 | Fortificazione | Puoi calare un Risvegliato aggiuntivo (pagandolo) durante il tuo turno. |
Biblioteca | 6 | Fortificazione | Tutte le magie che lanci vanno poste nel tuo Cimitero anzichè nello Scarto. |
Borraccia | 1 | Speciale | La Borraccia entra in gioco con 4 token. Rimuovi un token in ogni momento per far recuperare al Risvegliato 5 punti Vita. |
Campanaccio | 4 | Speciale | Se scarti il Campanaccio puoi calare gratuitamente un Risvegliato; quel Risvegliato acquisisce Velocità fino al prossimo Aggiornamento. |
Canestro | 4 | Fortificazione | Puoi porre sul Canestro ogni tuo Equipaggiamento (non Fortificazione) che lascia il gioco. In ogni momento scarta il Canestro per assegnare il suo contenuto ai tuoi Risvegliati. |
Castello di Libra | 3 | Fortificazione | Dona 1 Colpo a tutti i tuoi Risvegliati in gioco. Dona 2 Colpi aggiuntivo a quelli di Libra. |
Catapulta | 3 | Fortificazione | Ogni volta che un Risvegliato dichiara di Dimostrare contro di te o un attacco contro i tuoi Risvegliati subisce 1d6 danni. |
Clava di Agor | 0 | Arma | Aggiunge 1d6 al danno in Mischia. Se spendi 1 P ne aggiunge altri 2d6 fino alla fine del turno. |
Corazza di piastre | 2 | Armatura | Dona 4 Colpi. |
Cotta di maglia | 1 | Armatura | Dona 2 Colpi e 4 punti Vita. |
Cristallo di Libra | 4 | Speciale | In un combattimento puoi scegliere un'abilità tra quelle di un Risvegliato avversario. Questi la perde per tutta la durata dello scontro |
Cuccagna I | 0 | Fortificazione | Non puoi essere bersaglio di Dimostrazioni. Chiunque può spendere 3 P o scartare una sua Cuccagna per scartare questa carta. |
Cuccagna II | 0 | Fortificazione | Puoi pescare una carta in più nel tuo Aggiornamento. Chiunque può spendere 3 P o scartare una sua Cuccagna per scartare questa carta. |
